In Super Mario RPG kannst du für Erfahrungspunkte in ein neues Level aufsteigen. Wir haben auf dieser Seite zusammengetragen, wie viele Erfahrungspunkte du für jedes Level benötigst und wie sich deine Werte dadurch erhöhen.
Jeder Charakter kann maximal das Level 30 erreichen. Für Level 6, 8, 11, 14 und 18 erlernt der Charakter noch eine zusätzliche Attacke
Mario
| Mario level up stats | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Max HP | Attack | Defense | Mg.Attack | Mg.Defense | Special Learned | Exp.Level | Next Level at | Attack Bonus | Defense Bonus | HP Bonus | Mg.Attack Bonus | Mg.Defense Bonus |
| 1 | 20 | 20 | 0 | 10 | 2 | Jump | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | — | 16 | 32 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | Fire Orb | 48 | 36 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | 84 | 46 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | — | 130 | 70 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | Super Jump | 200 | 90 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | 290 | 112 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | 402 | 136 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | — | 538 | 162 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | Super Flame | 700 | 190 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | — | 890 | 220 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 1110 | 250 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 1360 | 280 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | Ultra Jump | 1640 | 310 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 15 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 1950 | 340 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | — | 2290 | 370 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | — | 2660 | 400 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | Ultra Flame | 3060 | 430 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | — | 3490 | 460 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | — | 3950 | 490 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4440 | 520 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4960 | 550 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 5510 | 578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6088 | 604 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6692 | 628 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 7320 | 648 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 7968 | 666 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 8634 | 681 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 9315 | 684 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 9999 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 179 | 127 | 85 | 94 | 70 | — | 9999 | 9999 | 39 | 29 | 76 | 49 | 29 |
| Ideal | 209 | 147 | 95 | 124 | 80 | — | — | — | 20 | 10 | 30 | 30 | 10 |
| Max | 255 | 166 | 114 | 143 | 99 | — | — | — | 39 | 29 | 76 | 49 | 29 |
Mallow
| Mallow level up stats | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Max HP | Attack | Defense | Mg.Attack | Mg.Defense | Special Learned | Exp.Level | Next Level at | Attack Bonus | Defense Bonus | HP Bonus | Mg.Attack Bonus | Mg.Defense Bonus |
| 2 | 20 | 22 | 3 | 15 | 10 | Thunderbolt | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | HP Rain | 48 | 36 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 84 | 46 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | — | 130 | 70 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | Psychopath | 200 | 90 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | — | 290 | 112 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | — | 402 | 136 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | — | 538 | 162 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | Shocker | 700 | 190 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | — | 890 | 220 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | — | 1110 | 250 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | — | 1360 | 280 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | Snowy | 1640 | 310 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 15 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 1950 | 340 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 16 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 2290 | 370 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 17 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 2660 | 400 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 18 | 9 | 5 | 3 | 5 | 4 | Star Rain | 3060 | 430 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 19 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | — | 3490 | 460 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | — | 3950 | 490 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4440 | 520 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4960 | 550 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 5510 | 578 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6088 | 604 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6692 | 628 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 7320 | 648 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 7968 | 666 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 8634 | 681 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 9315 | 684 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 9999 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 157 | 110 | 77 | 109 | 81 | — | 9999 | 9999 | 48 | 28 | 97 | 37 | 28 |
| Ideal | 199 | 140 | 87 | 127 | 90 | — | — | — | 30 | 10 | 42 | 18 | 9 |
| Max | 254 | 158 | 105 | 146 | 109 | — | — | — | 48 | 28 | 97 | 37 | 28 |
Geno
| Geno level up stats | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Max HP | Attack | Defense | Mg.Attack | Mg.Defense | Special Learned | Exp.Level | Next Level at | Attack Bonus | Defense Bonus | HP Bonus | Mg.Attack Bonus | Mg.Defense Bonus |
| 6 | 45 | 60 | 23 | 25 | 17 | Geno Beam | 234 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | — | 290 | 112 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | Geno Boost | 402 | 136 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | — | 538 | 162 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | — | 700 | 190 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 11 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | Geno Whirl | 890 | 220 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 1110 | 250 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 1360 | 280 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 14 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | Geno Blast | 1640 | 310 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | — | 1950 | 340 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 16 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | — | 2290 | 370 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | Geno Flash | 2660 | 400 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 18 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | — | 3060 | 430 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 19 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | — | 3490 | 460 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 20 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | — | 3950 | 490 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 4440 | 520 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 4960 | 550 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 5510 | 578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 6088 | 604 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 6692 | 628 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 7320 | 648 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 7968 | 666 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 8634 | 681 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 9315 | 684 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 9999 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 167 | 153 | 105 | 106 | 75 | — | 9999 | 9999 | 40 | 24 | 88 | 40 | 24 |
| Ideal | 203 | 177 | 113 | 130 | 83 | — | — | — | 24 | 8 | 36 | 24 | 8 |
| Max | 255 | 193 | 129 | 146 | 99 | — | — | — | 40 | 24 | 88 | 40 | 24 |
Bowser
| Bowser level up stats | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Max HP | Attack | Defense | Mg.Attack | Mg.Defense | Special Learned | Exp.Level | Next Level at | Attack Bonus | Defense Bonus | HP Bonus | Mg.Attack Bonus | Mg.Defense Bonus |
| 8 | 80 | 85 | 52 | 20 | 30 | Terrorize | 470 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | — | 538 | 162 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | — | 700 | 190 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | 890 | 220 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | Poison Gas | 1110 | 250 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | 1360 | 280 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | — | 1640 | 310 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | 4 | 2 | Crusher | 1950 | 340 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | 2290 | 370 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 4 | 2 | — | 2660 | 400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | Bowser Crush | 3060 | 430 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | — | 3490 | 460 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 20 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | — | 3950 | 490 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4440 | 520 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4960 | 550 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 5510 | 578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6088 | 604 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6692 | 628 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 7320 | 648 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 7968 | 666 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 8634 | 681 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 9315 | 684 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 9999 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 219 | 158 | 113 | 88 | 74 | — | 9999 | 9999 | 30 | 22 | 36 | 36 | 22 |
| Ideal | 240 | 174 | 121 | 109 | 81 | — | — | — | 16 | 8 | 21 | 21 | 7 |
| Max | 255 | 188 | 135 | 124 | 96 | — | — | — | 30 | 22 | 36 | 36 | 22 |
Toadstool
| Toadstool level up stats | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Max HP | Attack | Defense | Mg.Attack | Mg.Defense | Special Learned | Exp.Level | Next Level at | Attack Bonus | Defense Bonus | HP Bonus | Mg.Attack Bonus | Mg.Defense Bonus |
| 9 | 50 | 40 | 24 | 40 | 28 | Therapy, Group Hug | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | — | 700 | 190 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | Sleepy Time | 890 | 220 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | — | 1110 | 250 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | Come Back | 1360 | 280 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 14 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | — | 1640 | 310 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 15 | 9 | 6 | 3 | 4 | 3 | Mute | 1950 | 340 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 16 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | — | 2290 | 370 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 17 | 11 | 8 | 4 | 4 | 4 | — | 2660 | 400 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 18 | 12 | 9 | 4 | 4 | 4 | Psych Bomb | 3060 | 430 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 19 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | — | 3490 | 460 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 20 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | — | 3950 | 490 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4440 | 520 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 4960 | 550 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 5510 | 578 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6088 | 604 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 6692 | 628 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 7320 | 648 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 7968 | 666 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 8634 | 681 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 9315 | 684 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 9999 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 169 | 125 | 81 | 104 | 85 | — | 9999 | 9999 | 35 | 21 | 86 | 35 | 21 |
| Ideal | 211 | 146 | 88 | 125 | 92 | — | — | — | 21 | 7 | 42 | 21 | 7 |
| Max | 255 | 160 | 102 | 139 | 106 | — | — | — | 35 | 21 | 86 | 35 | 21 |