Bei den Duellkerkern (Pit of 100 Trials) handelt es sich um ein riesiges, tief in das Erdinnere führende Höhlengefilde, das aus insgesamt 100 Etagen besteht. Sie liegen in den Katakomben unter Rohlingen. Die Duellkerker dienen als antikes Gefängnis verschiedenster Wesen, deren Stärke der Tiefe ihres Geschosses entspricht. In den letzten Kerkerräumen sind so unglaublich starke Gegner zu finden. Übertroffen wird dies nur noch von Lohviata, einem Untoten, grausamen Drachenskelett, das in das letzte Untergeschoss gesperrt wurde.
Des Weiteren sind die Duellkerker Haupthandlungsort zweier Aufträge der Job-Agentur, der erste dieser beiden Aufträge ist annehmbar, sobald das zweite Kapitel gemeistert wurde, der zweite erst, wenn die Königin der Finsternis besiegt wurde. Auftraggeber vom ersten Job ist T. Dibär, der darum bittet, dass jemand seinen Vater, T. Rottel, aus den Duellkerkern befreit. Nach kurzer Zeit ist dieser auf dem 18. Untergeschoss der Kerker bewusstlos am Boden liegend anzutreffen. Nachdem er angesprochen wurde ist er willig, die Duellkerker schnellstmöglich zu verlassen, woraufhin die Helden ihn nun zum nächsten Röhrenraum (Das 20. Untergeschoss) geleiten müssen. Dort angekommen verlässt T. Rottel die Duellkerker und wartet mit T. Dibär am Eingang um den Helden zu danken und ihnen die Belohnung, eine Silber-Karte für das Palma-Casino, zu überreichen.
Der Auftraggeber des zweiten Auftrags ist Bombov aus Großfrostheim, der das Anliegen hat, dass jemand eine Schmiererei, die sich auf dem 50. Untergeschoss der Duellkerker befindet, entfernt. Mit Annehmen des Auftrags ist es das Ziel, dieses Untergeschoss zu erreichen und dort die Schmiererei mithilfe von Bart-omb wegzusprengen. Anschließend vergütet Bombov die Helden voller Freude mit einem Eishasen.
Ebene 100 – Kampf gegen Lohviata
Dies hier ist der wohl allerhärteste Kampf in Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, sie hat extrem viele KP und recht hohe Angriffs- und Verteidigungskraft. Zudem machen alle ihre Angriffe 8 Punkte Schaden, ihre Flammenstöße sorgen sogar für Zustände!
- Weißer Flammenstoß: 8 Punkte Schaden und sorgt für Schlafen
- Blauer Flammenstoß: 8 Puntke Schaden und vereist
- Grüner Flammenstoß: 8 Punkte Schaden und Schwindel oder Gift
- Lilaner Flammenstoß: 8 Punkte Schaden und sorgt für weniger Angriffsstärke
Hier gilt eigentlich nur: So viel Schaden wie möglich machen und versuchen, ihre Angriffe weitestgehend zu blocken. Dann gibt der Boss nach einem harten Kampf den Löffel ab. Ab und zu sollte man einen Ultra-Gelee benutzen, um so wieder zu Kräften zu kommen. Nach dem glorreichen Sieg über Lohviata spuckt sie am nach dem Kampf eine ziemlich große Schatztruhe aus ihrem Bauch – was ziemlich unverständlich ist, da sie nur noch ein Skelett ist und deswegen keinen Bauch hat, aus dem die Truhe herausbefördert werden kann. Durch Öffnen der Truhe erhält man den stärksten Orden im Spiel überhaupt, den Konterschlag.
Name | Max. KP | Angriff | Verteidigung |
---|---|---|---|
Lohviata | 200 | 8 | 2 |
Belohnungen:
- Schnarcher-Orden – 10. UG
- Feuerschlag-Orden 20. UG
- Zapper-Orden – 30. UG
- Blütenplus-Orden – 40. UG
- Wunderbeutel – 50. UG
- Doppelgriff-Orden – 60. UG
- Doppelgriff P-Orden – 70. UG
- Straßenfeger-Orden – 80. UG
- Glückstag-Orden – 90. UG
- Konterschlag-Orden – Nach dem Sieg über Lohviata
Ebene 1-10
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Glumba | 7 | 3 | 0 | 1; 6 | – | |
Sproing | 3 | 1 | 0 | 2; 7 | Katakomben Falkenheim |
|
Megasproing | 3 | 1 | 0 | 3; 8 | Katakomben Falkenheim |
|
Knochen-Koopa | 1 | 2 | 1 | 4; 9 | Lohgards Burg Falkenheim Äonenpalast |
|
Fuzzy | 3 | 1 | 0 | 5 | Geröllburg Falkenheim |
Ebene 10-19
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Paraglumba/Glumba | 7 | 3 | 0 | 11; 16 | – | |
Kirk | 2 | 2 | 2 | 12; 17 | Wunderwald | |
Pokey | 4 | 3 | 0 | 13; 18 | Falkenheim | |
Stratox | 3 | 2 | 0 | 14; 19 | Wunderwald Falkenheim |
|
Fadula | 5 | 2 | 0 | 15 | Wunderwald Falkenheim |
Ebene 20-29
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieks-Glumba | 7 | 4 | 0 | 21; 26 | – | |
Bandit | 5 | 2 | 0 | 22; 27 | Falkenheim | |
Lakitu | 5 | 2 | 0 | 23; 28 | Falkenheim | |
Stachi | 3 | 3 | 3 | 23; 28 | Falkenheim | |
Bob-omb | 4 | 2 | 1 | 24; 29 | Falkenheim | |
Buu Huu | 7 | 3 | 0 | 25 | Spukabtei |
Ebene 30-39
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Fies-Koopa | 8 | 4 | 2 | 31; 36 | – | |
Hyper-Kirk | 4 | 3 | 3 | 32; 37 | Düsterweg | |
Parakäfer/Käfer | 5 | 3 | 4 | 33; 38 | Piratenhöhle | |
Schattenkoopa | 8 | 3 | 1 | 34; 39 | Falkenheim | |
Wiesen-Fuzzy | 6 | 3 | 0 | 35 | Falkenheim Isla Corsaria |
Ebene 40-49
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Fies-Parakoopa/Fies-Koopa | 8 | 4 | 2 | 41; 46 | – | |
Grob-omb | 6 | 2 | 1 | 42; 47 | Piratenhöhle | |
Lava Blub | 6 | 4 | 0 | 43; 48 | Piratenhöhle | |
Faul-Pokey | 8 | 4 | 0 | 44; 49 | Tulpenbach | |
Para-Pickelkäfer/Pickelkäfer | 5 | 3 | 4 | 45 | Tulpenbach | |
Orden-Bandit | 12 | 5 | 0 | 51; 56 | – | |
Eis-Schnuff | 9 | 4 | 0 | 52; 57 | Großfrostheim | |
Finster-Buu | 8 | 4 | 0 | 53; 58 | Glimmer-Tempel | |
Roter Kettenhund | 6 | 5 | 3 | 54; 59 | Falkenheim | |
Mond-Kirk | 6 | 5 | 5 | 55 | Mond | |
Hyper-Lakitu | 13 | 5 | 0 | 61; 66 | – | |
Käfer-Stachi | 6 | 6 | 4 | 61; 66 | – | |
Knochentrocken | 8 | 5 | 2 | 62; 67 | Äonenpalast | |
Lila Magi-Mech | 10 | 5 | 2 | 63; 68 | Äonenpalast | |
Frost-Piranha | 10 | 5 | 0 | 64; 69 | Großfrostheim | |
Lanzhäher | 20 | 6 | 0 | 65 | Falkenheim | |
Gelber Magi-Mech | 10 | 6 | 3 | 71; 76 | – | |
Ass-Koopatrouille | 25 | 5 | 2 | 72; 77 | Falkenheim | |
Zornlicht | 10 | 5 | 0 | 73; 78 | Äonenpalast | |
Swoopula | 9 | 4 | 0 | 74; 79 | Äonenpalast | |
Kettenhund | 7 | 6 | 5 | 75 | Äonenpalast | |
Gigasproing | 12 | 7 | 2 | 81; 85; 86 | Katakomben | |
Schwarzer Dornhart | 8 | 8 | 4 | 82; 87 | – | |
Grottenfadula | 16 | 7 | 0 | 83; 88 | – | |
Killer-Piranha | 15 | 9 | 0 | 84; 89 | – | |
Weißer Magi-Mech | 12 | 8 | 5 | 91; 95; 99 | – | |
Stink-Schnuff | 15 | 8 | 0 | 92; 96 | – | |
Megab-omb | 10 | 4 | 2 | 93; 97 | – | |
Swooperatu | 20 | 6 | 0 |
Ebene 50-59
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Orden-Bandit | 12 | 5 | 0 | 51; 56 | – | |
Eis-Schnuff | 9 | 4 | 0 | 52; 57 | Großfrostheim | |
Finster-Buu | 8 | 4 | 0 | 53; 58 | Glimmer-Tempel | |
Roter Kettenhund | 6 | 5 | 3 | 54; 59 | Falkenheim | |
Mond-Kirk | 6 | 5 | 5 | 55 | Mond |
Ebene 60-69
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyper-Lakitu | 13 | 5 | 0 | 61; 66 | – | |
Käfer-Stachi | 6 | 6 | 4 | 61; 66 | – | |
Knochentrocken | 8 | 5 | 2 | 62; 67 | Äonenpalast | |
Lila Magi-Mech | 10 | 5 | 2 | 63; 68 | Äonenpalast | |
Frost-Piranha | 10 | 5 | 0 | 64; 69 | Großfrostheim | |
Lanzhäher | 20 | 6 | 0 | 65 | Falkenheim |
Ebene 70-79
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelber Magi-Mech | 10 | 6 | 3 | 71; 76 | – | |
Ass-Koopatrouille | 25 | 5 | 2 | 72; 77 | Falkenheim | |
Zornlicht | 10 | 5 | 0 | 73; 78 | Äonenpalast | |
Swoopula | 9 | 4 | 0 | 74; 79 | Äonenpalast | |
Kettenhund | 7 | 6 | 5 | 75 | Äonenpalast |
Ebene 80-89
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Gigasproing | 12 | 7 | 2 | 81; 85; 86 | Katakomben | |
Schwarzer Dornhart | 8 | 8 | 4 | 82; 87 | – | |
Grottenfadula | 16 | 7 | 0 | 83; 88 | – | |
Killer-Piranha | 15 | 9 | 0 | 84; 89 | – |
Ebene 90-99
Bild | Name | Kraftpunkte | Angriffskraft | Defensive | Anzutreffen in Untergeschoss | Sonstiger Fundort |
---|---|---|---|---|---|---|
Weißer Magi-Mech | 12 | 8 | 5 | 91; 95; 99 | – | |
Stink-Schnuff | 15 | 8 | 0 | 92; 96 | – | |
Megab-omb | 10 | 4 | 2 | 93; 97 | – | |
Swooperatu | 20 | 6 | 0 | 94; 98 | – | |
Susel Wusel | 20 | 20 | 1 | 91-99 (Nur in Kämpfen) | Düsterweg |
Märkte:
Ramschnik befindet sich auch manchmal auf den jeweils zehnten Etagen des Duellkerkers. Er verkauft dir nützliche Items, die dir vielleicht nützlich sein könnten auf dem Weg durch den Duellkerker
Bubuvsky – Verschicker
Er taucht manchmal zufällig auf und kann Mario für Münzen einige Etagen tiefer oder zum Eingang bringen. Seine Abkürzungen verrät er nicht.
- 2. Etagen tiefer – 10 Münzen
- 5. Etagen tiefer – 30 Münzen
- Zum Eingang – 10 Münzen